ArmaActivityLog: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Arma Wiki
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| waerna, exPacis, Neodym, MG1 | | waerna, exPacis, Neodym, MG1 | ||
| Abgebrochen | | Abgebrochen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <h3>20.08.2014</h3> | ||
| + | {| class="wikitable sortable" border="1" style="border-collapse:collapse; font-size:95%; width:100%;" cellpadding="3px" | ||
| + | ! width="35%" | Map | ||
| + | ! width="30%" | Spieler | ||
| + | ! width="35%" | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | Isla Duala Insurgency | ||
| + | | Greedo, Neodym, MG1, exPacis | ||
| + | | - | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 20. August 2014, 21:36 Uhr
18.08.2014
| Map | Spieler | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Searching for Grim Reaper 01 - Visitors in Sakhe | waerna, exPacis, Neodym, Nisse, MG1 | Erfolgreich beendet |
| Escape Chernarus | waerna, exPacis, Neodym, MG1 | Abgebrochen |
20.08.2014
| Map | Spieler | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Isla Duala Insurgency | Greedo, Neodym, MG1, exPacis | - |