Arma3InProgressMissions: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Arma Wiki
Waerna (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 194: | Zeile 194: | ||
|- | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=508250313 Operation Castellan Part 1] | ||
+ | | Se'Kara | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[Arma3AddonSets#SetBasis|Basis]] + [[Arma3AddonSets#SetInsurgency|Insurgency]] | ||
+ | | Chernarus | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=511251405 Operation Castellan Part 2] | ||
+ | | Se'Kara | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[Arma3AddonSets#SetBasis|Basis]] + [[Arma3AddonSets#SetInsurgency|Insurgency]] | ||
+ | | Chernarus | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=512072657 Operation Castellan Part 3] | ||
+ | | Se'Kara | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[Arma3AddonSets#SetBasis|Basis]] + [[Arma3AddonSets#SetInsurgency|Insurgency]] | ||
+ | | Chernarus | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 5. September 2015, 15:44 Uhr
Titel | Author | Spieler | Addon Set | Map | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
FTE VIP One | Varanon and Alwarren | 5 | Basis + Insurgency | Chernarus Summer | |
Wolfpack Vol. 1 Day 2 | whiztler | 14 | Vanilla AGM (Outdated) | Altis | Bitte Modset aktualisieren bzw. Mission updaten |
Learning by example | Chickenfeed | 10 | Basis + Insurgency | Chernarus | |
Kill col. Aziz again | Icarium | 9 | Basis + Insurgency | ? | ohne weiters erweiterbar |
Spearmint | Etzu | 12 | Basis + Insurgency | Takistan | |
Operation Blood Thunder | KingSilas | 5 | Basis + Insurgency | Shapur | |
Diaries EP1 | TG B | 12 | Basis + Insurgency | Altis | |
Diaries EP2 | TG B | 12 | Basis + Insurgency | Altis | |
Diaries EP3 | TG B | 12 | Basis + Insurgency | Altis | |
Operation Blue Anvil | KingSilas | 4 | Basis + Insurgency | Porto | |
Green Mountain | Jope | 7 | Basis + Insurgency | Chernarus | |
Call of Duty | SPhoenix | 8 | Basis + Insurgency | United Sahrani | |
Throwback Thursday | SPhoenix | 8 | Basis + Insurgency | United Sahrani | |
Operation Quicksilver | KingSilas | 5 | Basis + Insurgency | Altis | |
Konvoi Raid | hefepaul | 8 | Basis | Altis | |
Wrong Side of the Road | Heidemann | 6 | Basis | Altis | |
Abu Kamal Raid | ESUSSanchez | 24 | Basis + Insurgency | Zargabad | |
Free Zargabad | Dette303 | 6 | Basis + Insurgency | Zargabad | |
Pirates of the Aden Isles - 01 - Dead Man Tell No Tales | exPacis | 6 | Basis + Insurgency | Southern Sahrani | |
Pirates of the Aden Isles - 02 - Jo'oh Hideout | exPacis | 6 | Basis + Insurgency | Southern Sahrani | |
Pirates of the Aden Isles - 03 - Somali Standoff | exPacis | 6 | Basis + Insurgency | Rahmadi | |
Operation Castellan Part 1 | Se'Kara | 10 | Basis + Insurgency | Chernarus | |
Operation Castellan Part 2 | Se'Kara | 10 | Basis + Insurgency | Chernarus | |
Operation Castellan Part 3 | Se'Kara | 10 | Basis + Insurgency | Chernarus |
Hinweis: Die beiden Tabellen Offene und Gespielte Missionen haben dieselbe Struktur. Es sollte ein einfaches Cut & Paste reichen um einen Eintrag zu verschieben |